Name | Instrument(e) | Von | Bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Thomas David | - | - | - | - |
Jahr | Record | Format |
---|---|---|
2017 | To Love | CD |
2014 | COOL Hits made in Austria Vol.1 | CD |
2013 | Able | - |
2011 | 4444 Seconds of Austrian Pop!-Music Volume 13 | CD |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2015 | ||
News Issue: Nr. 39, Seite 50 |
Die Aufwecker ARTIKEL |
26. Sep 2015 |
2014 | ||
Film Sound & Media Issue: März, Seite 10 |
Amadeus Austrian Music Awards 2014 ARTIKEL |
Mär 2014 |
Planet Issue: 01/14, Seite 24 |
Pop Records: Thomas David PLATTENKRITIK |
2014 |
Link | |
---|---|
Thomas David | - |
type | |
---|---|