band | instruments | from | to | note |
---|---|---|---|---|
sOUndsO | voc., tb. | 1987 | - | - |
Werner Puntigam, Adam Chisvo & Klaus Hollinetz | - | - | - | - |
Haslinger Mütter Puntigam | voc., tb., noise | - | - | - |
Triptychon | voc., tb., noise | - | - | - |
L´oops | voc., Effektgerät, tb. | - | - | - |
Puntigam, Werner | voc., Effektgerät, tb. | - | - | - |
Punte, Die | Tromb., tb. | - | - | - |
Blow & Order | multiinstrumental | 1996 | - | Master of Ceremony |
Puntigam, Werner & Gert-Jan Prins | tb. | - | - | - |
Danke | tb. | 1993 | - | - |
City Blues Band, The | tb. | - | - | - |
FocusPocus | tb., noise, voc. | Jul 1990 | - | - |
Trizeps | tb. | - | - | - |
Million Dollar Band, The | tb. | - | - | - |
A Red Flag For A Souvenir | tb. | - | - | - |
High 'n' Mighty | tb. | - | - | - |
Werner Puntigam & Matchume Zango | tb., voc., noise | - | - | - |
Puntigam / Androsch / Luger | Tromb. | - | - | - |
Afrodynamix | - | - | - | - |
Hornflakes, The | - | - | - | - |
Puntigam, Werner & Klaus Hollinetz | - | - | - | - |
band | description |
---|---|
Danke | privat |
sOUndsO | - |
FocusPocus | - |
Haslinger Mütter Puntigam | - |
Triptychon | - |
Trizeps | - |
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2019 | ||
Kurier - Freizeit (Beilage) Issue: 1537, Seite 64 |
Jazzfest KURZARTIKEL MIT TERMIN |
24. Mai 2019 |
2017 | ||
Freistil Issue: 75, Seite 4 |
Mehr auf weniger konzentrieren ARTIKEL |
Nov 2017 |
2009 | ||
Kurier - Freizeit (Beilage) Issue: 1014, Seite 66 |
Afrika Fest ARTIKEL |
09. Mai 2009 |
2000 | ||
Jazz Zeit - Magazin für Musik und Lebenskunst Issue: 13, Seite 07 |
Werner Puntigam INTERVIEW/ARTIKEL |
Sep 2000 |
Action Issue: 06/00, Seite 45 |
Keep Smiling ARTIKEL |
Jun 2000 |
1997 | ||
Falter - Zeitschrift Issue: 50/97, Seite 28 |
Lisas Liste KURZARTIKEL MIT TERMIN |
12. Dez 1997 |
Falter - Zeitschrift Issue: 12/97, Seite 36 |
Neue Musik KURZMELDUNG |
21. Mär 1997 |
link | |
---|---|
Puntigam, Werner | - |